<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 07 May 2023 20:58:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[West Nile Virus - misure di prevenzione per il 2023]]></title>
			<author><![CDATA[AVIS Nazionale]]></author>
			<category domain="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/index.php?category=prevenzione_esclusione"><![CDATA[prevenzione esclusione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><section><article><div class="imTACenter"><span class="fs18lh1-5 cf1"><b>West Nile Virus, le misure di prevenzione per il 2023</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs18lh1-5 cf1"><br></span></div></article></section><blockquote><section><article> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</article></section><section><article><div class="imTAJustify">Il primo caso &nbsp;dell'anno è stato riscontrato a Catania. Per i donatori che hanno &nbsp;trascorso anche solo una notte nell'area interessata viene raccomandato &nbsp;il test WNT NAT come alternativa alla sospensione di 28 giorni dalla &nbsp;donazione</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"><br></div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">È <strong>Catania</strong> la <strong>prima provincia italiana</strong> ad essere interessata, in questo <strong>2023</strong>, dalle <strong>misure di prevenzione</strong> per contrastare la trasmissione del <strong>West Nile Virus</strong>.</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Come risulta dalla <strong>circolare</strong> emessa dal <strong>Centro nazionale sangue</strong> giovedì 4 maggio, il <strong>provvedimento</strong> è stato <strong>disposto "in via straordinaria</strong> &nbsp;a seguito del riscontro di positività su un pool di zanzare nel comune &nbsp;di Ramacca". Il caso è stato segnalato dall'Istituto Zooprofilattico &nbsp;Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM).</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Come di consueto, <strong>per i donatori</strong> che abbiano soggiornato anche solo per una notte nel territorio in questione <strong>si richiama l'applicazione</strong> di quanto disposto dal <strong>decreto ministeriale del 2 novembre 2015</strong> <strong>"Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti"</strong>.</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Sempre ai donatori <strong>s</strong><b>i raccomanda </b>di utilizzare il <b>test WNV NAT </b>quale alternativa al provvedimento di <strong>sospensione temporanea per 28 giorni</strong>.</div></article></section><section><article><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></article></section></blockquote><section><article><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"> </div><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"> </div><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"> </div><div> &nbsp;</div></article></section><section><article> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</article></section></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 May 2023 18:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/files/wnv-provette_thumb.jpg" length="164437" type="image/jpeg" />
			<link>https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/?west-nile-virus---misure-di-prevenzione-per-il-2023</link>
			<guid isPermaLink="false">https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sangue cordonale, le donazioni crescono. ]]></title>
			<author><![CDATA[AVIS Nazionale]]></author>
			<category domain="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/index.php?category=tipologie_di_donazione"><![CDATA[tipologie_di_donazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><section><article><div class="imTACenter"><b><span class="fs18lh1-5 cf1">Sangue cordonale, le donazioni crescono. In pochi, però, compiono questa scelta</span></b></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><br></div></article></section><blockquote><section><article><div class="imTAJustify"><span class="cf2">Il report del &nbsp;Centro nazionale sangue evidenzia un incremento del 6,3% rispetto &nbsp;all’anno precedente. Tuttavia, i livelli pre-Covid sono ancora lontani</span></div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"><br></div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Aumentano i neo genitori che decidono di donare il <b>sangue cordonale (SCO)</b>. È quanto emerge dal <b>report 2022</b> sulle Banche del Sangue di cordone ombelicale in Italia emesso dal <b>Centro nazionale sangue</b>. In base al documento, <b>le donazioni sono</b> state quasi 7mila, <b>il 6,3% in più rispetto al 2021</b>, e anche in termini percentuali si registra un progresso.</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"> </div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Hanno interessato il 2,8% dei parti avvenuti negli ospedali italiani &nbsp;adibiti alla raccolta, mentre l’anno precedente la percentuale si era &nbsp;fermata al 2,5. <b>Confermata la crescita tendenziale</b> rispetto al 2020, anno in cui, a causa della prima ondata della <b>pandemia di Covid-19</b>, si era registrato un record negativo, ma nonostante i segnali incoraggianti proprio il virus <b>ha provocato conseguenze che perdurano ancora oggi</b>. &nbsp;Tanto per capire, prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, il &nbsp;livello delle donazioni si attestava al 3,8% sul totale dei parti &nbsp;avvenuti nei centri autorizzati. A questo va aggiunto anche il <b>trend</b> sempre più <b>basso</b> <b>delle nascite</b> nel nostro Paese che, per il secondo anno di fila, si sono fermate <b>sotto le 400mila</b>.</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"> </div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Al momento <b>le unità di sangue cordonale</b> <b>bancate</b> nei nostri centri <b>sono 47mila</b>, di cui il 90% (42.336) conservate in vista di un utilizzo cosiddetto <b>“allogenico non familiare”</b>, ovvero per essere donato a fini solidaristici a chiunque dovesse averne bisogno. Come ha spiegato la dottoressa <b>Simonetta Pupella</b>, &nbsp;responsabile dell’area tecnico-sanitaria del CNS, «vedere crescere il &nbsp;numero delle donazioni, nonostante gli strascichi della pandemia e un &nbsp;numero sempre più basso di nascite, è un segnale positivo. È bene però &nbsp;ricordare due cose: che siamo ancora lontani dai livelli pre-Covid e che &nbsp;ancora molti neo genitori in Italia rinunciano alla possibilità di un &nbsp;gesto solidaristico che potrà in futuro salvare molte vite umane».</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"> </div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">Le <b>cellule staminali emopoietiche (CSE)</b> presenti nel sangue &nbsp;del cordone ombelicale, come quelle presenti nel midollo osseo e nel &nbsp;sangue periferico, sono progenitrici di tutte le linee cellulari del &nbsp;sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine). Il <b>trapianto</b> rappresenta una consolidata <b>terapia</b> <b>salvavita per la cura di numerose e gravi malattie del sangue</b> congenite e acquisite, immunodeficienze e malattie metaboliche. La donazione del sangue cordonale è dunque un <b>interesse primario</b> per &nbsp;il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la sua raccolta e conservazione &nbsp;è effettuata nelle banche del sangue, strutture pubbliche accreditate &nbsp;presso il SSN a ciò preposte.</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"> </div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"><b>La rete ITCBN </b></div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">La rete ITCBN (Italian Cord Blood Network) consiste in <b>18 Banche del Sangue</b>, situate in ospedali pubblici o privati convenzionati con il sistema sanitario nazionale, distribuite <b>in 13 regioni italiane</b>. Ad esse fanno riferimento <b>270 punti nascita</b> attrezzati &nbsp;per la raccolta solidaristica del cordone ombelicale, 40 dei quali &nbsp;operano nelle regioni in cui non è presente una banca cordonale. &nbsp;L’elenco completo delle strutture è consultabile a questo<b> link</b>.</div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"> </div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"><strong>La normativa consente: </strong></div></article></section></blockquote><section><article> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;<ul> 	<ul><li class="imTAJustify">Raccolta di SCO donato per fini solidaristici;</li><li class="imTAJustify">Raccolta di SCO dedicato al neonato con patologia in atto al &nbsp;momento della nascita o evidenziata in epoca prenatale, o per uso &nbsp;dedicato a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta o &nbsp;pregressa, che risulti curabile con il trapianto di CSE;</li><li class="imTAJustify">Raccolta di SCO dedicato a famiglie a rischio di avere figli &nbsp;affetti da malattie geneticamente determinate per le quali sussistano &nbsp;comprovate evidenze scientifiche di impiego di cellule staminali del &nbsp;SCO;</li><li class="imTAJustify">Raccolta di SCO ad uso autologo‐dedicato nell’ambito di &nbsp;sperimentazioni cliniche, approvate secondo la normativa vigente, &nbsp;finalizzate a raccogliere le evidenze scientifiche di un possibile &nbsp;impiego del sangue cordonale nel caso di particolari patologie. </li></ul> 	 	 	 </ul> &nbsp;</div></article></section><blockquote><section><article><div class="imTAJustify"><b> </b></div></article></section><section><article><div class="imTAJustify"><strong>La normativa vieta: </strong></div></article></section></blockquote><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;<ul> 	<ul><li class="imTAJustify">La conservazione ad esclusivo uso autologo in assenza delle condizioni sopraindicate;</li><li class="imTAJustify">L’istituzione di banche private sul territorio nazionale;</li><li class="imTAJustify">Ogni forma di pubblicità connessa alle banche private.</li></ul> 	 	 </ul> &nbsp;</div></article></section><blockquote><section><article><div class="imTAJustify"> </div></article></section><section><article><div class="imTAJustify">È tuttavia consentita la raccolta del SCO a <b>scopo personale</b> e &nbsp;la sua esportazione in strutture private al di fuori del territorio &nbsp;italiano secondo le regole definite da uno specifico atto normativo.</div></article></section></blockquote><section><article><div> &nbsp;</div></article></section><section><article><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</article></section></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 19:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/files/sangue-cordone-ombelicale_thumb.jpg" length="243716" type="image/jpeg" />
			<link>https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/?sangue-cordonale,-le-donazioni-crescono--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donne e donazione, cosa c'è da sapere]]></title>
			<author><![CDATA[AVIS Nazionale]]></author>
			<category domain="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Donne e donazione, cosa c’è da sapere</b></div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><br></div><blockquote><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dalla quantità 
di sangue ai requisiti per iniziare a donare, passando per la raccolta 
plasma fino a quello che succede quando si entra in menopausa. Tutte le 
risposte nella nuova puntata della rubrica #DonatorInformati</span></div><div class="imTAJustify"><b>(In collaborazione con il dott. Tiziano Gamba del Comitato Medico
 Nazionale di AVIS e il dott. Giovanni Garozzo, specialista in 
ematologia generale, clinica e laboratorio)</b></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Essere in salute è requisito indispensabile per poter donare. E, 
ovviamente, come gli uomini riguarda anche le donne, che si trovino in 
età fertile o meno. Dalla quantità di sangue intero o di plasma, fino al
 numero di raccolte che è possibile effettuare nel corso di un anno, 
nella nuova puntata della rubrica <b>#DonatorInformati </b>proviamo a rispondere alle domande più frequenti sul tema donne e donazione.</div><div class="imTAJustify"> <span class="fs12lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><b>Quante volte può donare il sangue una donna?</b></div><div class="imTAJustify">Una donna può donare il sangue intero due volte all’anno se è in età 
fertile. Dal momento in cui entra in menopausa, a prescindere dall’età 
in cui questo avviene, può donare quattro volte all’anno come gli 
uomini, così come definito dal <b>decreto del 2 novembre 2015, allegato IV</b>.
 La stessa indicazione vale anche per la donazione di multicomponent 
(eritroplasmaaferesi e eritropiastrinoaferesi) in cui sia previsto il 
prelievo di globuli rossi, ciò al fine di garantire la protezione dei 
donatori.</div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><b>Quindi è possibile donare il sangue anche in menopausa?</b></div><div class="imTAJustify">Certamente. La menopausa non è una malattia, ma uno stato fisiologico
 che non compromette assolutamente la possibilità di donare, anzi con la
 menopausa viene meno la limitazione delle due volte l’anno.</div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><b>Perché le donne in menopausa donano di più?</b></div><div class="imTAJustify">Nelle donne in menopausa, le perdite di ferro legate al ciclo 
mestruale non si aggiungono alle perdite di ferro legate alla donazione 
di sangue intero e pertanto, sempre per il principio della massima 
protezione, possono essere effettuate fino a quattro donazioni di sangue
 intero all’anno.</div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><b>Per una donna è meglio donare sangue o plasma?</b></div><div class="imTAJustify">Dipende: se una donna è in salute e i suoi valori di ferritina e di 
emoglobina sono ottimali, può donare sia sangue intero che plasma che 
piastrine. Tuttavia, se invece vi è una riduzione della ferritina, cosa 
che si può verificare soprattutto in età fertile, questo comporta 
limitazioni alla donazione di globuli rossi. Il perché è semplice. I 
globuli rossi contengono emoglobina che a sua volta contiene il ferro: 
donando globuli rossi può determinarsi una anemia cosiddetta 
ferro-carenziale ovvero sideropenica, cioè da ridotta disponibilità di 
ferro. La donazione di plasma o di piastrine con le procedure di 
plasmaferesi non ha questa controindicazione perché è una procedura che 
non prevede la donazione dei globuli rossi (che vengono “restituiti” al 
donatore) e che è possibile effettuare anche se si ha un valore di 
emoglobina di un punto più basso rispetto alla media: 13,5 per gli 
uomini e 12,5 per le donne in età fertile. Il donatore, infatti, può 
essere considerato idoneo alla donazione di plasma con valori di Hb non 
inferiori a 11,5 g/dL nella donna e a 12,5 g/dL nell'uomo (<b>decreto
 2 novembre 2015, allegato IV: Accertamento dei requisiti fisici del 
donatore ed esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici</b>).</div><div class="imTAJustify"><b> </b></div><div class="imTAJustify"><b>Quanto sangue e plasma può donare una donna?</b></div><div class="imTAJustify">Una donna ogni volta può donare una sacca da 450 ml per il sangue intero e da 600-700 ml per il plasma.</div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><b>Quali requisiti deve avere una donna per donare?</b></div><div class="imTAJustify">Le caratteristiche per la donazione non cambiano tra uomini e donne: 
per donare sangue e plasma occorre avere un’età compresa tra 18 e 65 
anni, un peso non inferiore a 50 Kg, una pressione arteriosa massima 
inferiore o uguale a 180 mm di mercurio, una pressione arteriosa minima 
inferiore o uguale a 100 mm di mercurio, una frequenza cardiaca regolare
 e compresa tra 50 e 100 battiti/minuto, valori di emoglobina superiore a
 13,5 g/dL nell’uomo e a 12,5 g/dL nella donna (<b>decreto 2 novembre 2015, allegato IV</b>).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"> </div></blockquote>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</div><div>

</div><div>



</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 21:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/files/donatorinformati_donne-sito-cover_thumb.jpg" length="73058" type="image/jpeg" />
			<link>https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/?donne-e-donazione,-cosa-c-e-da-sapere</link>
			<guid isPermaLink="false">https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le donne di Avis si raccontano]]></title>
			<author><![CDATA[AVIS Nazionale]]></author>
			<category domain="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTACenter"><b class="fs18lh1-5">Le donne di AVIS si raccontano</b></div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div><br></div><blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>In occasione 
dell’8 marzo, in un video abbiamo raccolto i volti e le voci di 
donatrici, attiviste e dirigenti. Una serie di testimonianze in cui 
viene spiegato cosa significhi essere parte integrante di 
un’associazione attenta e sensibile alle necessità degli altri</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><b>Siamo più di ieri e meno di domani, quindi avanti tutta e buon 8 marzo!</b> È uno dei passaggi di <b>“AVIS è donna”</b>,
 il video con cui abbiamo scelto di celebrare questa data e tutte quelle
 donne che, quotidianamente, sono l’anima della nostra associazione e 
della società in generale.</div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify"><b>Volti e voci di donatrici, attiviste e dirigenti</b> che hanno 
voluto raccontare cosa significhi essere parte integrante della famiglia
 avisina. “Respingere barriere, pregiudizi e retropensieri, per creare 
una grande comunità aperta in cui ciascuno è libero di agire per il bene
 di tutte e tutti”. “Essere donna in AVIS vuol dire avere la possibilità
 e l’opportunità di contribuire alla crescita dell’associazione e di 
tutta la comunità di cui siamo parte, così da costruire una società 
sempre più inclusiva”. Altruismo e solidarietà, donne libere di far 
emergere il proprio spirito solidale, questo il messaggio che lanciano 
le nostre volontarie.</div><div class="imTAJustify"> </div><div class="imTAJustify">«Le donne sono da sempre colonna portante non solo della nostra associazione, ma della società civile in generale – spiega il <b>presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola</b> –
 Sono particolarmente felice e soddisfatto che molti ruoli apicali del 
mondo avisino siano ricoperti da volontarie, donatrici e dirigenti 
preparate e appassionate. Mi piacerebbe, però, che non fosse una 
“novità”. Una donna che ha un ruolo attivo nella crescita e nello 
sviluppo di una determinata realtà, che sia associativa o meno, dovrebbe
 essere la costante di una società aperta, libera e inclusiva. Troppe 
volte, invece, le donne devono superare anche gli ostacoli del 
pregiudizio e dei luoghi comuni. Se dal 1927 siamo ciò che siamo, il 
merito è proprio della forza “rosa” che ispira la passione e l’impegno 
di tutta AVIS, dalla struttura Nazionale alle realtà locali. Il video 
che abbiamo scelto di realizzare raccoglie solo in piccolissima parte i 
volti e le voci di chi è l’orgoglio della nostra associazione e a cui va
 il mio grazie più sentito».</div></blockquote>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div><div>

</div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=feVGg5ONxfI&t=10s">https://www.youtube.com/watch?v=feVGg5ONxfI&t=10s</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/files/screenshot-2023-03-07-alle-184017_thumb.png" length="695705" type="image/png" />
			<link>https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/?le-donne-di-avis-si-raccontano</link>
			<guid isPermaLink="false">https://win.gruppodonatorisangue-bi.it/new_23/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>